Herramienta gratuita
¿Dónde abrir tu autoescuela?
Elige una provincia y mira su mercado potencial: cuantos clientes jovenes hay y con que poder adquisitivo. Con datos oficiales del INE. Sin registro.
El indice combina el 60% de la demanda (poblacion de 18 a 24 anos, los que sacan el carnet) y el 40% del poder adquisitivo (renta media por persona), comparando cada provincia con las otras 51 (percentil 0-100). Es una orientacion de mercado potencial, no incluye la competencia ya instalada: para eso, mira el mapa oficial de la DGT de tu zona.
¿Te enviamos el estudio de tu zona + el plan para montarla?
Dejanos tu email y te mandamos el resumen de mercado de tu provincia y los pasos para abrir tu autoescuela. Sin spam.
Al enviar, tratamos tu email solo para responderte sobre IAMESS (base legal: tu consentimiento). Puedes darte de baja cuando quieras. Mas informacion en nuestra Politica de Privacidad.
Ranking de provincias por mercado potencial
Ordenadas por el indice (demanda joven + poder adquisitivo). Datos del INE.
| # | Provincia | Jovenes 18-24 | Renta/persona | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 587.842 | 18.142 € | 98 |
| 2 | Barcelona | 493.784 | 17.062 € | 96 |
| 3 | Bizkaia | 85.994 | 18.738 € | 87 |
| 4 | Islas Baleares | 100.477 | 16.118 € | 86 |
| 5 | Zaragoza | 78.456 | 15.650 € | 78 |
| 6 | Valencia | 228.677 | 14.435 € | 77 |
| 7 | A Coruña | 73.992 | 15.319 € | 74 |
| 8 | Gipuzkoa | 57.620 | 19.616 € | 74 |
| 9 | Asturias | 62.862 | 15.784 € | 71 |
| 10 | Girona | 69.654 | 15.130 € | 70 |
| 11 | Navarra | 56.952 | 16.423 € | 69 |
| 12 | Sevilla | 169.559 | 12.964 € | 67 |
| 13 | Málaga | 143.676 | 12.950 € | 64 |
| 14 | Las Palmas | 96.575 | 13.806 € | 63 |
| 15 | Tarragona | 72.821 | 14.559 € | 63 |
| 16 | Murcia | 140.724 | 12.446 € | 59 |
| 17 | Santa Cruz de Tenerife | 84.725 | 13.366 € | 59 |
| 18 | Alicante | 162.747 | 12.313 € | 58 |
| 19 | Pontevedra | 65.598 | 14.137 € | 58 |
| 20 | Cádiz | 105.843 | 12.335 € | 56 |
| 21 | Valladolid | 38.056 | 15.590 € | 56 |
| 22 | Álava | 25.076 | 17.806 € | 54 |
| 23 | Cantabria | 43.081 | 15.043 € | 54 |
| 24 | Burgos | 26.208 | 15.988 € | 53 |
| 25 | Granada | 77.667 | 12.709 € | 53 |
| 26 | Lleida | 38.264 | 14.713 € | 50 |
| 27 | León | 27.724 | 15.110 € | 49 |
| 28 | Castellón | 50.760 | 14.029 € | 48 |
| 29 | La Rioja | 25.091 | 14.827 € | 43 |
| 30 | Toledo | 62.330 | 12.422 € | 42 |
| 31 | Córdoba | 60.184 | 12.386 € | 40 |
| 32 | Huesca | 17.227 | 15.140 € | 40 |
| 33 | Almería | 64.731 | 11.543 € | 39 |
| 34 | Guadalajara | 24.057 | 14.689 € | 39 |
| 35 | Palencia | 10.265 | 15.147 € | 36 |
| 36 | Salamanca | 23.184 | 14.583 € | 36 |
| 37 | Albacete | 30.919 | 13.058 € | 34 |
| 38 | Segovia | 11.921 | 14.949 € | 34 |
| 39 | Badajoz | 50.162 | 12.068 € | 33 |
| 40 | Lugo | 18.736 | 14.316 € | 32 |
| 41 | Soria | 6418 | 15.626 € | 32 |
| 42 | Ciudad Real | 37.984 | 12.529 € | 31 |
| 43 | Huelva | 43.700 | 12.008 € | 30 |
| 44 | Jaén | 48.839 | 11.847 € | 30 |
| 45 | Cáceres | 26.816 | 12.771 € | 29 |
| 46 | Ourense | 17.868 | 14.049 € | 29 |
| 47 | Teruel | 9869 | 14.573 € | 26 |
| 48 | Ceuta | 8805 | 14.625 € | 24 |
| 49 | Ávila | 10.841 | 13.602 € | 20 |
| 50 | Cuenca | 14.966 | 12.725 € | 18 |
| 51 | Zamora | 9566 | 13.897 € | 18 |
| 52 | Melilla | 8845 | 13.995 € | 18 |
Elige la zona y monta tu autoescuela con IAMESS
Gestion de alumnos, agenda de practicas, facturacion VeriFactu y bot de WhatsApp. Todo en un mismo sitio, desde el primer dia.
Pruebalo gratis 30 diasSin tarjeta, sin instalar nada
Datos oficiales: poblacion de 18 a 24 anos por provincia del INE (Estadistica Continua de Poblacion, 2026); renta neta media por persona del INE (Atlas de distribucion de renta de los hogares, 2023); vehiculos por cada 1.000 habitantes de la DGT (Parque de vehiculos, tabla V.4, 2024). El indice de mercado potencial es una elaboracion propia orientativa a partir de la poblacion joven y la renta, y no incluye la competencia instalada ni garantiza resultados. Consulta las autoescuelas ya abiertas de tu zona en el mapa oficial de la DGT.